| Handicap Index | Course Handicap |
| -4.2 – -3.4 | -6 |
| -3.3 – -2.5 | -5 |
| -2.4 – -1.7 | -4 |
| -1.6 – -0.8 | -3 |
| -0.7 – 0.1 | -2 |
| 0.2 – 1.0 | -1 |
| 1.1 – 1.9 | 0 |
| 2.0 – 2.8 | 1 |
| 2.9 – 3.7 | 2 |
| 3.8 – 4.6 | 3 |
| 4.7 – 5.5 | 4 |
| 5.6 – 6.4 | 5 |
| 6.5 – 7.2 | 6 |
| 7.3 – 8.1 | 7 |
| 8.2 – 9.0 | 8 |
| 9.1 – 9.9 | 9 |
| 10.0 – 10.8 | 10 |
| 10.9 – 11.7 | 11 |
| 11.8 – 12.6 | 12 |
| 12.7 – 13.5 | 13 |
| 13.6 – 14.4 | 14 |
| 14.5 – 15.3 | 15 |
| 15.4 – 16.1 | 16 |
| 16.2 – 17.0 | 17 |
| 17.1 – 17.9 | 18 |
| 18.0 – 18.8 | 19 |
| 18.9 – 19.7 | 20 |
| 19.8 – 20.6 | 21 |
| 20.7 – 21.5 | 22 |
| 21.6 – 22.4 | 23 |
| 22.5 – 23.3 | 24 |
| 23.4 – 24.2 | 25 |
| 24.3 – 25.0 | 26 |
| 25.1 – 25.9 | 27 |
| 26.0 – 26.8 | 28 |
| 26.9 – 27.7 | 29 |
| 27.8 – 28.6 | 30 |
| 28.7 – 29.5 | 31 |
| 29.6 – 30.4 | 32 |
| 30.5 – 31.3 | 33 |
| 31.4 – 32.2 | 34 |
| 32.3 – 33.0 | 35 |
| 33.1 – 33.9 | 36 |
| 34.0 – 34.8 | 37 |
| 34.9 – 35.7 | 38 |
| 35.8 – 36.6 | 39 |
| 36.7 – 37.5 | 40 |
| 37.6 – 38.4 | 41 |
| 38.5 – 39.3 | 42 |
| 39.4 – 40.2 | 43 |
| 40.3 – 41.1 | 44 |
| 41.2 – 41.9 | 45 |
| 42.0 – 42.8 | 46 |
| 42.9 – 43.7 | 47 |
| 43.8 – 44.6 | 48 |
| 44.7 – 45.5 | 49 |
| 45.6 – 46.4 | 50 |
| 46.5 – 47.3 | 51 |
| 47.4 – 48.2 | 52 |
| 48.3 – 49.1 | 53 |
| 49.2 – 50.0 | 54 |
| 50.1 – 50.8 | 55 |
| 50.9 – 51.7 | 56 |
| 51.8 – 52.6 | 57 |
| 52.7 – 53.5 | 58 |
| 53.6 – 54.0 | 59 |
PAR 72
CR 70,3
SLOPE 127
