Pirilö Cup 2018
Finalpar:
Runar Salo och Karina Hult.
Vinnare: Karina Hult
JPG gratulerar Karina till vinsten!
Finalpar:
Runar Salo och Karina Hult.
Vinnare: Karina Hult
JPG gratulerar Karina till vinsten!
Resultatlista / Tulosluettelo:
JPG 1835 p.
KoG 1874 p.
Kaupunkiottelu Kokkola – Pietarsaari | Stadskamp | Kaupunkiottelu Kokkola-Pietarsaari | |||||||||||||
2018-05-27 | Pietarsaaressa | 2018-09-01 | Kokkolassa | ||||||||||||
Miehet | |||||||||||||||
scr – pb | Pietarsaari | Kokkola | scr – pb | Jakobstad | scr – pb | Karleby | scr -pb | ||||||||
1 | Jonas Käld | 34 | Petri Kaustinen | 30 | 1. | Craig Ramsey | 28 | 1. | Ari Nieminen | 29 | |||||
2 | Mats Moisio | 34 | Tony Harald | 29 | 2. | Kim Ahlgren | 27 | 2. | Aarni Tervonen | 28 | |||||
3 | Staffan Friberg | 31 | Juhani Seppälä | 29 | 3. | Jonas Käld | 26 | 3. | Tony Venström | 28 | |||||
4 | Juha Laakso | 31 | Kenneth Höglund | 27 | 4. | Johan Hult | 26 | 4. | Harri Jumppanen | 27 | |||||
5 | Tapio Rintamäki | 28 | Eero Mäenpää | 26 | 5. | Tapio Rintamäki | 26 | 5. | Eero Mäenpää | 26 | |||||
6 | Jonny Wallsten | 26 | Petri Rimpilä | 25 | 6. | Ulf Segervall | 25 | 6. | Kenneth Höglund | 26 | |||||
7 | Mats Karf | 24 | Timo Anttonen | 24 | 7. | Matias Käld | 24 | 7. | Mikko Yli-Ojanperä | 26 | |||||
8 | Roy Björklund | 23 | Mikael Lytts | 24 | 8. | Juha Laakso | 24 | 8. | Lenni Liimatta | 25 | |||||
9 | Christian Dahlqvist | 23 | Henry Korkea-Aho | 24 | 9. | Erkki Pesola | 23 | 9. | Sami Leiviskä | 25 | |||||
10 | Ari Koskela | 22 | Mika Ylitalo | 24 | 10. | Mats Moisio | 22 | 10. | Kari J Kalliokoski | 25 | |||||
11 | Marcus Häggblom | 22 | Aarni Tervonen | 23 | 11. | Christer Wikman | 21 | 11. | Timo Pärkkä | 24 | |||||
12 | Kimmo Kniivilä | 21 | Henrik Lillhonga | 23 | 12. | Jonny Walsten | 21 | 12. | Markku Pirttimäki | 24 | |||||
13 | Jimmy Lindén | 21 | Jouko Solajoki | 22 | 13. | Eino Keto | 20 | 13. | Timo Anttonen | 24 | |||||
14 | Ulf Segervall | 21 | Johan Aspegrén | 21 | 14. | Kimmo Kniivilä | 18 | 14. | Harri Kangasniemi | 24 | |||||
15 | Kai Rintaniemi | 21 | Jouko Aro | 21 | 15. | Kai Rintaniemi | 18 | 15. | Markku Tornikoski | 24 | |||||
382 | 372 | 349 | 385 | ||||||||||||
hcp – pb | hcp – pb | hcp – pb | hcp – pb | ||||||||||||
1 | Otto Björk | 38 | Matti Vilo | 33 | 1. | Jarno Pahkakangas | 39 | 1. | Matti Keski-Kuru | 38 | |||||
2 | Ingmar Sjöblom | 37 | Martti Turpeinen | 33 | 2. | Joel Johansson | 35 | 2. | Karl Soininen | 37 | |||||
3 | Joni Rintaniemi | 36 | Bernhard Store | 32 | 3. | Esa Luoto | 32 | 3. | Joni laitala | 36 | |||||
4 | Heikki Keskinen | 35 | Kari J Kalliokoski | 32 | 4. | Joni Remesaho | 32 | 4. | Jouni Räinä | 36 | |||||
5 | Kent Wik | 35 | Janne Vähäkangas | 31 | 5. | Roy Björklund | 31 | 5. | Keijo Myllymäki | 35 | |||||
6 | Raimo Saari | 34 | Eino Airaksinen | 31 | 6. | Kennth Fors | 31 | 6. | Christer Johansson | 35 | |||||
7 | Bengt Häggman | 34 | Pertti Joki | 30 | 7. | Lucas Ramsey | 31 | 7. | Mika Olkkola | 35 | |||||
8 | Sten Backman | 33 | Keijo Myllymäki | 30 | 8. | Otto Björk | 31 | 8. | Samu Hongisto | 34 | |||||
9 | Michael Abbors | 31 | Sakari Pisilä | 29 | 9. | Per Gripenberg | 30 | 9. | Heikki Kujala | 34 | |||||
10 | Ove Klemets | 31 | Eero Eskola | 29 | 10. | Ingmar Sjöblom | 30 | 10. | Carl-Gustav Lillvik | 33 | |||||
344 | 310 | 322 | 353 | ||||||||||||
Miehet yhteensä | 726 | 682 | 671 | 738 | |||||||||||
Naiset | |||||||||||||||
scr – pb | scr – pb | scr – pb | scr – pb | ||||||||||||
1 | Reija Granlund | 21 | Laila Myntti | 20 | 1. | Karina Hult | 14 | 1. | Sofia Höglund | 33 | |||||
2 | Maria Ringvall | 19 | Camilla Lundell | 19 | 2. | Reija Granlund | 13 | 2. | Laila Myntti | 16 | |||||
3 | Susann Rintamäki | 17 | Irja Anttonen | 19 | 3. | Jaana Ilmonen | 12 | 3. | Päivi Känsäkoski | 13 | |||||
4 | Jaana Ilmonen | 17 | Marjo Nurmela | 19 | 4. | Maria Ringvall | 12 | 4. | Irja Anttonen | 13 | |||||
5 | Karina Hult | 15 | Sirpa Rauma | 16 | 5. | Inger Backman | 12 | 5. | Maj-Britt Björndahl | 11 | |||||
89 | 93 | 63 | 86 | ||||||||||||
hcp – pb | hcp – pb | hcp – pb | hcp – pb | ||||||||||||
1 | Marianne Keskinen | 37 | Marjatta Roiko | 35 | 1. | Tiina Moisio | 30 | 1. | Sirkka-Liisa Renlund | 31 | |||||
2 | Camilla Fellman | 33 | Tuula Wacklin | 29 | 2. | Maja Björklund | 29 | 2. | Sisko Ahlstrand | 27 | |||||
3 | Maija Mikkonen | 29 | Inga Hyyppä | 28 | 3. | Maria Gref | 26 | 3. | Tuula Wacklin | 27 | |||||
4 | Tiina Moisio | 29 | Sisko Ahlstrand | 26 | 4. | Birgitta Karjaluoto | 23 | 4. | Jonna Patrikka | 24 | |||||
5 | Elisabeth Enström | 27 | Marianne Solajoki | 24 | 5. | Elisabeth Enström | 23 | 5. | Marjatta Roiko | 24 | |||||
155 | 142 | 131 | 133 | ||||||||||||
Naiset yhteensä | 244 | 235 | 194 | 219 | |||||||||||
kaikki yhteensä | 970 | 917 | 865 | 957 | |||||||||||
JPG | 1835 | 1835 | |||||||||||||
KoG | 1874 | 1874 | |||||||||||||
Erotus: | 39 | KoG voitti |
Resultat (länk) samt bilder från tävlingen 24.8 vid Jakobstads Golf i Pirilö.
https://jpg.nexgolf.fi/jpg/tournaments.nxg?r=760
Grattis Team UPM! Och grattis Team Jugend till nya scramble (tremanna) rekordnoteringen, 61 slag!
Tisdagen 14.8.2018 delade Jakobstads Golf r.f ut 8 st. Draivia kouluun set till stadens svensk- och finskspråkiga lågstadier. Föreningen hade anhållit om projektpengar för ändamålet av idrottsnämnden i Jakobstad, och slutresultatet ses på bilderna. Skolorna som tog del av gåvan:
Bonäs och Vestersundsby, Länsinummi, Kyrkostrand, Etelänummi, Lagmans, Itälä, Språkbadet samt Oxhamns.
Skolorna representerades av rektorerna eller gymnastiklärarna, och JPG av ordförande Anders Sandlin.
Med denna gåva hoppas JPG att ungdomarna får sin första kontakt med den fina sporten Golf, och finner den intressant och lagom utmanande! Golf is Fun!
Mera info om Draivia kouluun: https://golf.fi/draiviakouluun/
OBS! Junioravslutningen är framflyttad från måndag 13.8 till torsdag 16.8 kl.18:00
HUOM! Junioripäättäjäiset on siirretty maanantaista 13.8 torstaille 16.8 klo.18:00!
Klubbmästerskap / Kerhonmestaruus 4.8-5.8.2018 JPG
Damer/Naiset 2 x 18 hål:
Senior Damer/Naiset 2 x 18 hål:
Juniorer u15/Juniorit alle 15 2 x 18 hål:
Senior Herrar/Miehet 50 2 x 18 hål:
Senior Herrar/Miehet 65 2 x 18 hål:
Herrar/Miehet 3 x 18 hål: