Handicap Index Course Handicap
+3.7   –   2.9 -6
+2.8   –   2.1 -5
+2.0   –   1.2 -4
+1.1   –   0.4 -3
+0.3   –   0.5 -2
0.6   –   1.3 -1
1.4   –   2.2 0
2.3   –   3.0 1
3.1   –   3.9 2
4.0   –   4.7 3
4.8   –   5.6 4
5.7   –   6.4 5
6.5   –   7.3 6
7.4   –   8.1 7
8.2   –   9.0 8
9.1   –   9.8 9
9.9   –   10.7 10
10.8   –   11.5 11
11.6   –   12.4 12
12.5   –   13.2 13
13.3   –   14.1 14
14.2   –   14.9 15
15.0   –   15.8 16
15.9   –   16.6 17
16.7   –   17.5 18
17.6   –   18.3 19
18.4   –   19.2 20
19.3   –   20.0 21
20.1   –   20.9 22
21.0   –   21.7 23
21.8   –   22.5 24
22.6   –   23.4 25
23.5   –   24.2 26
24.3   –   25.1 27
25.2   –   25.9 28
26.0   –   26.8 29
26.9   –   27.6 30
27.7   –   28.5 31
28.6   –   29.3 32
29.4   –   30.2 33
30.3   –   31.0 34
31.1   –   31.9 35
32.0   –   32.7 36
32.8   –   33.6 37
33.7   –   34.4 38
34.5   –   35.3 39
35.4   –   36.0 40

PAR 72
CR 69,9

SLOPE 133