Handicap Index Course Handicap
+3.9   –   3.1 -6
+3.0   –   2.3 -5
+2.2   –   1.4 -4
+1.3   –   0.6 -3
+0.5   –   0.3 -2
0.4   –   1.1 -1
1.2   –   2.0 0
2.1   –   2.8 1
2.9   –   3.7 2
3.8   –   4.5 3
4.6   –   5.4 4
5.5   –   6.2 5
6.3   –   7.1 6
7.2   –   7.9 7
8.0   –   8.8 8
8.9   –   9.6 9
9.7   –   10.5 10
10.6   –   11.3 11
11.4   –   12.2 12
12.3   –   13.0 13
13.1   –   13.9 14
14.0   –   14.7 15
14.8   –   15.6 16
15.7   –   16.4 17
16.5   –   17.3 18
17.4   –   18.1 19
18.2   –   19.0 20
19.1   –   19.8 21
19.9   –   20.7 22
20.8   –   21.5 23
21.6   –   22.4 24
22.5   –   23.2 25
23.3   –   24.1 26
24.2   –   24.9 27
25.0   –   25.8 28
25.9   –   26.6 29
26.7   –   27.5 30
27.6   –   28.3 31
28.4   –   29.2 32
29.3   –   30.0 33
30.1   –   30.9 34
31.0   –   31.7 35
31.8   –   32.6 36
32.7   –   33.4 37
33.5   –   34.3 38
34.4   –   35.1 39
35.2   –   36.0 40

PAR 72
CR 70,1

SLOPE 133