Handicap Index Course Handicap
+4.1   –   3.3 -10
+3.2   –   2.4 -9
+2.3   –   1.5 -8
+1.4   –   0.6 -7
+0.5   –   0.3 -6
0.4   –   1.2 -5
1.3   –   2.1 -4
2.2   –   3.0 -3
3.1   –   3.9 -2
4.0   –   4.8 -1
4.9   –   5.7 0
5.8   –   6.6 1
6.7   –   7.5 2
7.6   –   8.4 3
8.5   –   9.4 4
9.5   –   10.3 5
10.4   –   11.2 6
11.3   –   12.1 7
12.2   –   13.0 8
13.1   –   13.9 9
14.0   –   14.8 10
14.9   –   15.7 11
15.8   –   16.6 12
16.7   –   17.5 13
17.6   –   18.4 14
18.5   –   19.3 15
19.4   –   20.2 16
20.3   –   21.1 17
21.2   –   22.0 18
22.1   –   22.9 19
23.0   –   23.8 20
23.9   –   24.7 21
24.8   –   25.6 22
25.7   –   26.5 23
26.6   –   27.4 24
27.5   –   28.3 25
28.4   –   29.2 26
29.3   –   30.1 27
30.2   –   31.0 28
31.1   –   32.0 29
32.1   –   32.9 30
33.0   –   33.8 31
33.9   –   34.7 32
34.8   –   35.6 33
35.7   –   36.0 34
37 35
38 36
39 37
40 38
41 39
42 41
43 42
44 43
45 44
46 45
47 46
48 47
49 48
50 49
51 51
52 52
53 53
54 54

PAR 72
CR 66,1

SLOPE 125