Handicap Index Course Handicap
-4.5   –   -3.8 -2
-3.7   –   -2.9 -1
-2.8   –   -2.1 0
-2.0   –   -1.2 1
-1.1   –   -0.4 2
-0.3   –   0.5 3
0.6   –   1.3 4
1.4   –   2.1 5
2.2   –   3.0 6
3.1   –   3.8 7
3.9   –   4.7 8
4.8   –   5.5 9
5.6   –   6.4 10
6.5   –   7.2 11
7.3   –   8.0 12
8.1   –   8.9 13
9.0   –   9.7 14
9.8   –   10.6 15
10.7   –   11.4 16
11.5   –   12.3 17
12.4   –   13.1 18
13.2   –   13.9 19
14.0   –   14.8 20
14.9   –   15.6 21
15.7   –   16.5 22
16.6   –   17.3 23
17.4   –   18.2 24
18.3   –   19.0 25
19.1   –   19.9 26
20.0   –   20.7 27
20.8   –   21.5 28
21.6   –   22.4 29
22.5   –   23.2 30
23.3   –   24.1 31
24.2   –   24.9 32
25.0   –   25.8 33
25.9   –   26.6 34
26.7   –   27.4 35
27.5   –   28.3 36
28.4   –   29.1 37
29.2   –   30.0 38
30.1   –   30.8 39
30.9   –   31.7 40
31.8   –   32.5 41
32.6   –   33.3 42
33.4   –   34.2 43
34.3   –   35.0 44
35.1   –   35.9 45
36.0   –   36.7 46
36.8   –   37.6 47
37.7   –   38.4 48
38.5   –   39.2 49
39.3   –   40.1 50
40.2   –   40.9 51
41.0   –   41.8 52
41.9   –   42.6 53
42.7   –   43.5 54
43.6   –   44.3 55
44.4   –   45.1 56
45.2   –   46.0 57
46.1   –   46.8 58
46.9   –   47.7 59
47.8   –   48.5 60
48.6   –   49.4 61
49.5   –   50.2 62
50.3   –   51.1 63
51.2   –   51.9 64
52.0   –   52.7 65
52.8   –   53.6 66
53.7   –   54.0 67

PAR 72
CR 74,9

SLOPE 134