Handicap Index Course Handicap
-4.8   –   -4.0 -7
-3.9   –   -3.1 -6
-3.0   –   -2.2 -5
-2.1   –   -1.3 -4
-1.2   –   -0.4 -3
-0.3   –   0.5 -2
0.6   –   1.4 -1
1.5   –   2.3 0
2.4   –   3.2 1
3.3   –   4.1 2
4.2   –   5.0 3
5.1   –   5.9 4
6.0   –   6.8 5
6.9   –   7.7 6
7.8   –   8.6 7
8.7   –   9.5 8
9.6   –   10.4 9
10.5   –   11.2 10
11.3   –   12.1 11
12.2   –   13.0 12
13.1   –   13.9 13
14.0   –   14.8 14
14.9   –   15.7 15
15.8   –   16.6 16
16.7   –   17.5 17
17.6   –   18.4 18
18.5   –   19.3 19
19.4   –   20.2 20
20.3   –   21.1 21
21.2   –   22.0 22
22.1   –   22.9 23
23.0   –   23.8 24
23.9   –   24.7 25
24.8   –   25.6 26
25.7   –   26.5 27
26.6   –   27.4 28
27.5   –   28.3 29
28.4   –   29.2 30
29.3   –   30.1 31
30.2   –   31.0 32
31.1   –   31.9 33
32.0   –   32.8 34
32.9   –   33.7 35
33.8   –   34.6 36
34.7   –   35.5 37
35.6   –   36.4 38
36.5   –   37.3 39
37.4   –   38.2 40
38.3   –   39.1 41
39.2   –   39.9 42
40.0   –   40.8 43
40.9   –   41.7 44
41.8   –   42.6 45
42.7   –   43.5 46
43.6   –   44.4 47
44.5   –   45.3 48
45.4   –   46.2 49
46.3   –   47.1 50
47.2   –   48.0 51
48.1   –   48.9 52
49.0   –   49.8 53
49.9   –   50.7 54
50.8   –   51.6 55
51.7   –   52.5 56
52.6   –   53.4 57
53.5   –   54.0 58

PAR 72
CR 69,9

SLOPE 126