Resultat Tulokset 1/2
| Kaupunkiottelu Kokkola – Pietarsaari Stadskamp | |||||
| Jakobstad 2018-05-27 | Pietarsaaressa | ||||
| Miehet | Herrar | ||||
| scr – pb | Jakobstad-Pietarsaari | Karleby-Kokkola | scr – pb | ||
| 1 | Jonas Käld | 34 | Petri Kaustinen | 30 | |
| 2 | Mats Moisio | 34 | Tony Harald | 29 | |
| 3 | Staffan Friberg | 31 | Juhani Seppälä | 29 | |
| 4 | Juha Laakso | 31 | Kenneth Höglund | 27 | |
| 5 | Tapio Rintamäki | 28 | Eero Mäenpää | 26 | |
| 6 | Jonny Wallsten | 26 | Petri Rimpilä | 25 | |
| 7 | Mats Karf | 24 | Timo Anttonen | 24 | |
| 8 | Roy Björklund | 23 | Mikael Lytts | 24 | |
| 9 | Christian Dahlqvist | 23 | Henry Korkea-Aho | 24 | |
| 10 | Ari Koskela | 22 | Mika Ylitalo | 24 | |
| 11 | Marcus Häggblom | 22 | Aarni Tervonen | 23 | |
| 12 | Kimmo Kniivilä | 21 | Henrik Lillhonga | 23 | |
| 13 | Jimmy Lindén | 21 | Jouko Solajoki | 22 | |
| 14 | Ulf Segervall | 21 | Johan Aspegrén | 21 | |
| 15 | Kai Rintaniemi | 21 | Jouko Aro | 21 | |
| 382 | 372 | ||||
| hcp – pb | hcp – pb | ||||
| 1 | Otto Björk | 38 | Matti Vilo | 33 | |
| 2 | Ingmar Sjöblom | 37 | Martti Turpeinen | 33 | |
| 3 | Joni Rintaniemi | 36 | Bernhard Store | 32 | |
| 4 | Heikki Keskinen | 35 | Kari J Kalliokoski | 32 | |
| 5 | Kent Wik | 35 | Janne Vähäkangas | 31 | |
| 6 | Raimo Saari | 34 | Eino Airaksinen | 31 | |
| 7 | Bengt Häggman | 34 | Pertti Joki | 30 | |
| 8 | Sten Backman | 33 | Keijo Myllymäki | 30 | |
| 9 | Michael Abbors | 31 | Sakari Pisilä | 29 | |
| 10 | Ove Klemets | 31 | Eero Eskola | 29 | |
| 344 | 310 | ||||
| Miehet yhteensä | 726 | Herrar totalt | 682 | ||
| Naiset | Damer | ||||
| scr – pb | scr – pb | ||||
| 1 | Reija Granlund | 21 | Laila Myntti | 20 | |
| 2 | Maria Ringvall | 19 | Camilla Lundell | 19 | |
| 3 | Susann Rintamäki | 17 | Irja Anttonen | 19 | |
| 4 | Jaana Ilmonen | 17 | Marjo Nurmela | 19 | |
| 5 | Karina Hult | 15 | Sirpa Rauma | 16 | |
| 89 | 93 | ||||
| hcp – pb | hcp – pb | ||||
| 1 | Marianne Keskinen | 37 | Marjatta Roiko | 35 | |
| 2 | Camilla Fellman | 33 | Tuula Wacklin | 29 | |
| 3 | Maija Mikkonen | 29 | Inga Hyyppä | 28 | |
| 4 | Tiina Moisio | 29 | Sisko Ahlstrand | 26 | |
| 5 | Elisabeth Enström | 27 | Marianne Solajoki | 24 | |
| 155 | 142 | ||||
| Naiset yhteensä | 244 | Damer totalt | 235 | ||
| kaikki yhteensä | 970 | sammanlagt | 917 | ||
| JPG | 970 | 970 | |||
| KoG | 917 | 917 | |||
| Erotus: | -53 | ||||
