Syyskokous valitsi hallituksen
Pietarsaaren Golf Ry valitisi hallituksen, hyväksyi budjettiehdotuksen ja toimintasuunnitelman kaudelle 2023.
Jukka Taivassalo, puheenjohtaja & kilpailutoimikunta
Jaana Ilmonen, naistoimikunta, varapuheenjohtaja & sihteeri
Kristian Kronholm, kenttätoimikunta
Larissa Alatalo, PR-toimikunta
Janne Lillkvist, aloittelija- junioritoimikunta
Kim Yli-Pelkola
Mats Karf, kapteeni
Lars Åsmus, varajäsen
Anders Sandlin, varajäsen (sekä Suomen Golfliiton hallituksen Pohjanmaan varajäsen)
Tervetuloa syyskokoukseen
Pietarsaaren Golf r.y sääntömääräinen syyskokous maanantaina 21.11.2022 klo. 19:00 klubitalolla Pirilössä.
Tervetuloa! /Hallitus
Syysgolfin muistilista
Syksy on saapunut ja on syytä muistaa muutama asia:
- Älä vedä golfkärryä lähelle viheriötä tai forea. Muista edelleen paikata alastulo- ja lyöntijäljet.
- Pakkasyöt ovat kohta täällä ja on ehdottoman kiellettyä kulkea jäisellä kentällä.
- Varaa aina lähtöaika ja älä mene takaysille ilman lupaa tai tarkista ainakin ysi väylältä ettei kukaan ole jatkamassa kierrosta.
JPG haluaa jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia pelaajia ja jäseniä onnistuneesta kaudesta ja toivottaa kaikille nautinnollisia syyskierroksia.
Caddiemaster ja klubitalo on suljettu. Vieraspelaajat voivat maksaa green feen käteisellä klubitalon postiluukkuun: 18r 30€, 9r 15€.
JPG voitti Kaupunkiottelun
Pietarsaari voitti kolmannen peräkkäisen Kaupunkiottelun nöyryyttävin lukemin. Syyskelit säikäyttivät nähtävästi Kokkolalaiset, jotka eivät saaneet kasaan täyttä joukkuetta. Mutta hyvin pelattu JPG!
Mainitaan että Ari Nieminen (KoG) pelasi 71 lyöntiä.
Kaupunkiottelu Kokkola – Pietarsaari 2022 | ||||||||
3/9/2022 Pietarsaaressa | ||||||||
Pietarsaari | Scr – pb | Kokkola | Scr -pb | |||||
1. | Jonas Käd | 31 | 1. | Ari Nieminen | 37 | |||
2. | Joni Rintaniemi | 29 | 2. | Mathias Nisula | 29 | |||
3. | Johan Björnvik | 27 | 3. | Ville Nieminen | 27 | |||
4. | Harri Jumppanen | 26 | 4. | Aarni Tervonen | 25 | |||
5. | Tom Boström | 25 | 5. | Osmo Palin | 22 | |||
6. | Mats Karf | 24 | 6. | Heikki Kujala | 22 | |||
7. | Jukka Taivassalo | 24 | 7. | Juha Kattilakoski | 21 | |||
8. | Kristian Kronholm | 24 | 8. | Mikko Yli-Ojanperä | 20 | |||
9. | Craig Ramsay | 24 | 9. | Aarne Kallislahti | 18 | |||
10. | Ulf Segervall | 23 | 10. | Petri Sipinen | 18 | |||
11. | Erkki Pesola | 23 | 11. | Mika Olkkola | 18 | |||
12. | Andreas Wärnman | 22 | 12. | Jouko Aro | 17 | |||
13. | Eino Keto | 22 | 13. | Matti Löytynoja | 17 | |||
14. | Arto Männistö | 21 | 14. | Janne Kattilakoski | 17 | |||
15. | Pentti Peltola | 21 |
|
Kari J Kalliokoski | 17 | |||
366 | 325 | |||||||
Hcp – pb | Hcp – pb | |||||||
1. | Bo-Johan Weckman | 38 | 1. | Timo Tanttinen | 35 | |||
2. | Mikko Pesola | 37 | 2. | Eero Eskola | 23 | |||
3. | Kari Björn | 35 | 3. | Alf Björkstrand | 20 | |||
4. | Tero Jaakkola | 35 | 4. | |||||
5. | Thomas Björk | 35 | 5. | |||||
6. | Christer Wikman | 34 | 6. | |||||
7. | Jonathan Snellman | 33 | 7. | |||||
8. | Börje Backlund | 33 | 8. | |||||
9. | Runar Salo | 33 | 9. | |||||
10. | Reijo Emas | 31 | 10. | |||||
344 | 78 | |||||||
Miehet Yhteensä | 710 | 403 | ||||||
Scr – pb | Scr – pb | |||||||
1. | Inger Backman | 17 | 1. | Marjo Nurmela | 18 | |||
2. | Jaana Ilmonen | 16 | 2. | Päivi Rättyä | 12 | |||
3. | Maria Ringvall | 13 | 3. | Sirkka-Liisa Renlund | 9 | |||
4. | Karina Hult | 12 | 4. | Marianne Solajoki | 8 | |||
5. | Maria Gref | 10 | 5. | Marja Haulos | 7 | |||
68 | 54 | |||||||
Hcp – pb | Hcp – pb | |||||||
1. | Minna Peltola | 30 | 1. | Tuula Wacklin | 33 | |||
2. | Mervi Björn | 28 | 2. | Marit Björkstrand | 17 | |||
3. | Sari Weckman | 28 | 3. | |||||
4. | Tiina Höylä-Männistö | 25 | 4. | |||||
5. | Ann-Mari Sundqvist | 20 | 5. | |||||
131 | 50 | |||||||
Naiset yhteensä | 199 | 104 | ||||||
Kaikki yhteensä | 909 | 507 |
Kaikki yhteensä Kokkolassa 29,5.2022 | JPG 898 | KoG 937 |
Lopputulos:
JPG | 1807 | |||
KoG | 1444 | |||
Erotus: | -363 |
Onnittelut Gustav Segerstam 80 vuotta
25.8.2022 juhlittiin Gustav Segerstamin 80-vuotispäivää. Pietarsaaren Golf onnitteli ja nimitti hänet kunniajäseneksi jäsennumerolla 80.
Alla jäsen 117 tervehdys Gustaville:
”Då jag som 8 åring började med golf var Gustav Segerstam helt klart den jag såg upp till och förknippade med golf. Gustav tog alltid tid, spelade med oss yngre och vi har spelat otaliga rundor tillsammans. För mig var han och ännu är Mr. Golf i regionen.
Grattis Gustav på 80-års dagen!”
/ Jonas Käld
Tärkeä tiedoite ajanvarauksesta
Meillä on positiivinen ongelma kentän käyttöasteen kanssa ja olemme tehneet toimenpiteitä sen eteen auttaaksemme palaajia.
- Nexgolfissa voi nykyään varata 9 reiän kierroksen. Sovelluksessa valitaan Muokkaa ja selaimessa ruksataan 9 reikää.
- Tasatuntien varatut ajat on poistettu ja jäsenet voivat nyt varata niitä edellisinä päivinä.
- Nexgolfissa voi kommnetoida omaa varausta. Meillä on paljon aloittelijoita jotka varmasti kaipaavat peliseuraa. Kommentoimalla varausta, tämän asian voi tuoda ilmi. Tällä hetkellä itse kommentti ei näy sovelluksessa, mutta selaimessa se näkyy ja myös caddiemaster näkee sen.
MUISTA MYÖS SEURAAVAT ASIAT!
- Peliaika varataan AINA, myös silloin kun kentällä on rauhallista.
- Varaus vahvistetaan aina caddiemasterin luona. Katso aukiolot alatunnisteesta.
- Nopeammat ryhmät päästetään ohi, jos siihen on mahdollisuus. Kommunikoikaa! ”Haluatteko ohittaa?” ”Saammeko ohittaa seuraavalla reiällä?” jne.
JPG Crew toivottaa kaikille mukavia pelihetkiä!
Kaupunkiottelun joukkuetulokset
Kaupunkiottelu Kokkola – Pietarsaari 2022 | |||||||
29.5.2022 Kokkolassa | |||||||
Miehet | |||||||
Scr-pb | Kokkola | Pietarsaari | scr-pb | ||||
1 | Kaustinen Petri | 35 | Jumppanen Harri | 33 | |||
2 | Natri Antti | 34 | Hult Johan | 30 | |||
3 | Höglund Kenneth | 31 | Käld Jonas | 30 | |||
4 | Mäenpää Eero | 31 | Laakso Juha | 27 | |||
5 | Korri Ville | 30 | Kronholm Kristian | 26 | |||
6 | Myllymäki Keijo | 30 | Johansson Joel | 26 | |||
7 | Liimatta Lenni | 29 | Taivassalo Jukka | 25 | |||
8 | Vo Nha | 26 | Ahlgren Kim | 25 | |||
9 | Malkamäki Topi | 26 | Ramsay Craig | 24 | |||
10 | Yli-Ojanperä Mikko | 26 | Isomaa Anders | 22 | |||
11 | Natri Mika | 25 | Rintaniemi Joni | 22 | |||
12 | Aspegren Johan | 25 | Rosenberg Ivar | 20 | |||
13 | Tervonen Aarni | 25 | Wallsten Jonny | 20 | |||
14 | Ojatalo Jouni | 22 | Härtull Kristoffer | 20 | |||
15 | Lillhonga Henrik | 21 | Karf Mats | 19 | |||
416 | 369 | ||||||
hcp -pb | hcp – pb | ||||||
1 | Paasimäki Juha | 35 | Abbors Michael | 36 | |||
2 | Sipinen Petri | 35 | Emas reijo | 34 | |||
3 | Olkkola Mika | 34 | Backlund Börje | 33 | |||
4 | Löytynoja Matti | 33 | Weckman Bo-Johan | 33 | |||
5 | Saari Tuomas | 32 | Hästö Markus | 32 | |||
6 | Turpeinen Martti | 32 | Pesola Mikko | 31 | |||
7 | Sillanpää Arimo | 30 | Kaarla Pertti | 30 | |||
8 | Wiklund Tommi | 29 | Björk Thomas | 30 | |||
9 | Store Bernhard | 29 | Häggman Bengt | 29 | |||
10 | Eskola Eero | 28 | Männistö Asko | 28 | |||
317 | 316 | ||||||
Miehet yhteensä | 733 | 685 | |||||
Naiset | |||||||
scr- pb | scr- pb | ||||||
1 | Patrikka Jonna | 16 | Johansson Anna | 23 | |||
2 | Rauma Sirpa | 12 | Brännbacka Ulla-Britt | 14 | |||
3 | Myöhänen Elina | 12 | Ilmonen Jaana | 13 | |||
4 | Haulos Marja | 11 | Hult Karina | 12 | |||
5 | Rättyä Päivi | 11 | Backman Inger | 10 | |||
62 | 72 | ||||||
hcp – pb | |||||||
1 | Wacklin Tuula | 38 | Weckman Sari | 29 | |||
2 | Porkola Sari | 27 | Björnvik Michaela | 29 | |||
3 | Lappalainen Seija | 26 | Laakso Maisa | 29 | |||
4 | Ahlstrand Sisko | 26 | Nuottimäki Pirjo | 28 | |||
5 | Björkstrand Marit | 25 | Laakso Sari | 26 | |||
142 | 141 | ||||||
Naiset yhteensä | 204 | 213 | |||||
Kaikki yhteensä | 937 | 898 | |||||
KoG | 937 | ||||||
JPG | 898 | ||||||
Kokkola johtaa 39 pisteellä ennen Pietarsaaren osakilpailua. |
Kenttämestari tiedoittaa
Kahden seuraavan viikon aikana viheriöitä työstetään, jotta niiden peruskunto säilyy ja huippukunto saavutataan kesän aikana. Hiekoitus ja pystyleikkuu voi täten häiritä hieman peliä kuunvaihteeseen saakka.
Kiitos ymmärryksestä!
Seuramatka Tahkolle
Seuramatka Tahkolle 4-5.7.2022
Golfpaketti 215 €/hlö/1 yö sisältäen majoituksen viihtyisissä ja tasokkaissa 8-henkilön Golden Resort paritalohuviloissa (135 m2) Tahko Lake & Forest golfkentän laidalla, liinavaatteet pedattuna, pyyhkeet, loppusiivous, 2x green fee, tulospalvelu sekä seuraavat tarjoilut ravintola Golden Resortissa/Lake & Forest:
maanantai 4.7.
- Old Course klo 12.50 ->
- klo 19.00-21.00 päivällisbuffet
tiistai 5.7.
- klo 8.00-10.00 aamiainen
- Lake & Forest Course klo 9.00 ->
- klo 13.00-15.30 keittolounas
JPG kustantaa bussin!
Lähtö maanantaina 4.7 aamutuimaan ja paluu tiistai-iltana 5.7. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut seuran tilille 5.6 mennessä;
Jakobstads Pietarsaaren Golf
FI5455676920010254
215 € . Viesti: Tahko