Sarja: Lyöntipeli 0-12,4 Slope KoG JPG
1 Ramsay Craig JPG 7 69 76 145
2 Jumppanen Harri JPG 1 68 78 146
3 Hult Johan JPG 7 72 75 147
4 Jyrkkä Kai KoG 11 68 79 147
5 Sampert Richard JPG 11 73 75 148
6 Natri Antti KoG 12 70 78 148
7 Känsäkoski Markus KoG 5 72 77 149
8 Yli-Ojanperä Mikko KoG 13 76 74 150
9 Maunumäki Ari KLG 11 72 79 151
10 Taivassalo Jukka JPG 7 74 78 152
11 Nieminen Ville KoG 8 67 85 152
12 Laakso Juha JPG 2 75 78 153
13 Härtull Kristoffer JPG 8 76 77 153
14 Tervonen Aarni KoG 6 73 82 155
15 Mäenpää Eero KoG 5 72 84 156
16 Ahlgren Kim JPG 7 80 77 157
17 Martelin Robin JPG 12 81 79 160
18 Vähärautio Sami KoG 7 74 88 162
19 Wallsten Jonny JPG 11 84 84 168

 

Sarja: Pistebogey 12,5-36 Slope KoG JPG
1 Hult Karina JPG 22 39 33 72
2 Olkkola Mika KoG 18 39 32 71
3 Kattilakoski Juha KoG 21 38 32 70
4 Ahlgren Kenneth JPG 24 40 30 70
5 Johansson Anna JPG 16 36 33 69
6 Björk Thomas JPG 22 35 30 65
7 Ringvall Maria JPG 23 29 36 65
8 Rättyä Päivi KoG 25 29 36 65
9 Natri Mika KoG 15 31 33 64
10 Isomaa Anders JPG 22 36 27 63
11 Hyyppä Mauno KoG 13 29 33 62
12 Solajoki Marianne KoG 20 36 26 62
13 Lehto Timo KoG 17 31 28 59
14 Björkstrand Alf KoG 20 28 31 59
15 Wikman Christer JPG 17 32 25 57
16 Hassinen Ville KoG 17 36 19 55
17 Koski Jani KoG 21 30 25 55
18 Johansson Thomas JPG 18 24 30 54
19 Salo Runar JPG 24 26 28 54
20 Luhtio Jukka KoG 23 23 30 53
21 Koski Markku KoG 24 21 27 48
22 Kuusiniemi Markku KoG 23 24 23 47

 

Scr: Harri Jumppanen 69+78=147