JPG överlägsen på hemmaplan i 5-seuran Tour
Första deltävlingen spelades i fint soligt väder med 96 deltagare.
Första deltävlingen spelades i fint soligt väder med 96 deltagare.
Kaupunkiottelu Kokkola – Pietarsaari 2022 | |||||||
29.5.2022 Kokkolassa | |||||||
Miehet | |||||||
Scr-pb | Kokkola | Pietarsaari | scr-pb | ||||
1 | Kaustinen Petri | 35 | Jumppanen Harri | 33 | |||
2 | Natri Antti | 34 | Hult Johan | 30 | |||
3 | Höglund Kenneth | 31 | Käld Jonas | 30 | |||
4 | Mäenpää Eero | 31 | Laakso Juha | 27 | |||
5 | Korri Ville | 30 | Kronholm Kristian | 26 | |||
6 | Myllymäki Keijo | 30 | Johansson Joel | 26 | |||
7 | Liimatta Lenni | 29 | Taivassalo Jukka | 25 | |||
8 | Vo Nha | 26 | Ahlgren Kim | 25 | |||
9 | Malkamäki Topi | 26 | Ramsay Craig | 24 | |||
10 | Yli-Ojanperä Mikko | 26 | Isomaa Anders | 22 | |||
11 | Natri Mika | 25 | Rintaniemi Joni | 22 | |||
12 | Aspegren Johan | 25 | Rosenberg Ivar | 20 | |||
13 | Tervonen Aarni | 25 | Wallsten Jonny | 20 | |||
14 | Ojatalo Jouni | 22 | Härtull Kristoffer | 20 | |||
15 | Lillhonga Henrik | 21 | Karf Mats | 19 | |||
416 | 369 | ||||||
hcp -pb | hcp – pb | ||||||
1 | Paasimäki Juha | 35 | Abbors Michael | 36 | |||
2 | Sipinen Petri | 35 | Emas reijo | 34 | |||
3 | Olkkola Mika | 34 | Backlund Börje | 33 | |||
4 | Löytynoja Matti | 33 | Weckman Bo-Johan | 33 | |||
5 | Saari Tuomas | 32 | Hästö Markus | 32 | |||
6 | Turpeinen Martti | 32 | Pesola Mikko | 31 | |||
7 | Sillanpää Arimo | 30 | Kaarla Pertti | 30 | |||
8 | Wiklund Tommi | 29 | Björk Thomas | 30 | |||
9 | Store Bernhard | 29 | Häggman Bengt | 29 | |||
10 | Eskola Eero | 28 | Männistö Asko | 28 | |||
317 | 316 | ||||||
Miehet yhteensä | 733 | 685 | |||||
Naiset | |||||||
scr- pb | scr- pb | ||||||
1 | Patrikka Jonna | 16 | Johansson Anna | 23 | |||
2 | Rauma Sirpa | 12 | Brännbacka Ulla-Britt | 14 | |||
3 | Myöhänen Elina | 12 | Ilmonen Jaana | 13 | |||
4 | Haulos Marja | 11 | Hult Karina | 12 | |||
5 | Rättyä Päivi | 11 | Backman Inger | 10 | |||
62 | 72 | ||||||
hcp – pb | |||||||
1 | Wacklin Tuula | 38 | Weckman Sari | 29 | |||
2 | Porkola Sari | 27 | Björnvik Michaela | 29 | |||
3 | Lappalainen Seija | 26 | Laakso Maisa | 29 | |||
4 | Ahlstrand Sisko | 26 | Nuottimäki Pirjo | 28 | |||
5 | Björkstrand Marit | 25 | Laakso Sari | 26 | |||
142 | 141 | ||||||
Naiset yhteensä | 204 | 213 | |||||
Kaikki yhteensä | 937 | 898 | |||||
KoG | 937 | ||||||
JPG | 898 | ||||||
Kokkola johtaa 39 pisteellä ennen Pietarsaaren osakilpailua. |
Under de två närmaste veckorna utförs arbeten på greenerna, så att de skall bibehålla grundkonditionen och nå toppskicket framöver i sommar. Sandning och skärning kan därmed störa spelet en del fram till månadsskiftet.
Tack för förståelsen!
Sällskapsresa till Tahko 4-5.7.2022
Golfpaket 215 €/pers/natt, inkluderar logi i trevliga och högklassiga 8-personers Golden Resort parhusvillor (135 m2) bredvid Tahko Lake & Forest golfbana, bäddade sängar, handdukar, slutstädning, 2 x green fee, resultatservice samt följande dukningar i restaurang Golden Resort/Lake & Forest:
måndag 4.7.
tisdag 5.7.
JPG betalar busskostnaderna!
Avfärd tidig måndag morgon 4.7 och hemfärd på tisdag kväll 5.7. Bindande anmälningar och betalning till klubbens konto senast 5.6:
Jakobstads Pietarsaaren Golf
FI5455676920010254
215 € Meddelande: Tahko
Söndagen 22.5
Anmälningslista finns vid klubbhuset, eller ring caddiemaster 06-7230262.
Börja med bokningarna från morgonen. Minimi 6 bokningar för att besöket blir av.
60 € privat, 75 € 2-3 pers.
Betalning mot faktura eller kontant på plats åt instruktören.
Pirilö Golfcenter Ab Oy har följande styrelse:
Lars Åsmus, ordförande
Kristian Kronholm, VD
Kim Yli-Pelkola
Esa Luoto
Matti Rajala
Jukka Taivassalo
Caddiemaster betjänar 9-17 under helgen och 10-18 på vardagar med väderreservation. Senare öppettider under green card kurser in i veckan (10-11.5 & 17-18.5).
Hela banan öppnar på lördagen 7.5 kl. 13:00 åt talkodeltagare.
Gäst green fee 25€ fram till 15.5.
Golfbilar uthyres!
Välkommen!