Jakobstad tog tredje raka segern i Stadskampen med förnedrande marginal. Höstvädret skrämde tydligen bort Karlebyborna som inte fick ihop ett fulltaligt lag. Men bra spelat JPG!

Noteras kan att Ari Nieminen (KoG) spelade på 71 slag.

Kaupunkiottelu Kokkola – Pietarsaari 2022
3/9/2022 Pietarsaaressa
Pietarsaari Scr – pb Kokkola Scr -pb
1. Jonas Käd 31 1. Ari Nieminen 37
2. Joni Rintaniemi 29 2. Mathias Nisula 29
3. Johan Björnvik 27 3. Ville Nieminen 27
4. Harri Jumppanen 26 4. Aarni Tervonen 25
5. Tom Boström 25 5. Osmo Palin 22
6. Mats Karf 24 6. Heikki Kujala 22
7. Jukka Taivassalo 24 7. Juha Kattilakoski 21
8. Kristian Kronholm 24 8. Mikko Yli-Ojanperä 20
9. Craig Ramsay 24 9. Aarne Kallislahti 18
10. Ulf Segervall 23 10. Petri Sipinen 18
11. Erkki Pesola 23 11. Mika Olkkola 18
12. Andreas Wärnman 22 12. Jouko Aro 17
13. Eino Keto 22 13. Matti Löytynoja 17
14. Arto Männistö 21 14. Janne Kattilakoski 17
15. Pentti Peltola 21
15.
Kari J Kalliokoski 17
366 325
Hcp – pb Hcp – pb
1. Bo-Johan Weckman 38 1. Timo Tanttinen 35
2. Mikko Pesola 37 2. Eero Eskola 23
3. Kari Björn 35 3. Alf Björkstrand 20
4. Tero Jaakkola 35 4.
5. Thomas Björk 35 5.
6. Christer Wikman 34 6.
7. Jonathan Snellman 33 7.
8. Börje Backlund 33 8.
9. Runar Salo 33 9.
10. Reijo Emas 31 10.
344 78
Miehet Yhteensä 710 403
Scr – pb Scr – pb
1. Inger Backman 17 1. Marjo Nurmela 18
2. Jaana Ilmonen 16 2. Päivi Rättyä 12
3. Maria Ringvall 13 3. Sirkka-Liisa Renlund 9
4. Karina Hult 12 4. Marianne Solajoki 8
5. Maria Gref 10 5. Marja Haulos 7
68 54
Hcp – pb Hcp – pb
1. Minna Peltola 30 1. Tuula Wacklin 33
2. Mervi Björn 28 2. Marit Björkstrand 17
3. Sari Weckman 28 3.
4. Tiina Höylä-Männistö 25 4.
5. Ann-Mari Sundqvist 20 5.
131 50
Naiset yhteensä 199 104
Kaikki yhteensä 909 507

 

Kaikki yhteensä Kokkolassa 29,5.2022 JPG 898 KoG 937

 

Lopputulos:

JPG 1807
KoG 1444
Erotus: -363