| Handicap Index | Course Handicap |
| +3.9 – 3.2 | -1 |
| +3.1 – 2.3 | 0 |
| +2.2 – 1.5 | 1 |
| +1.4 – 0.6 | 2 |
| +0.5 – 0.2 | 3 |
| 0.3 – 1.0 | 4 |
| 1.1 – 1.9 | 5 |
| 2.0 – 2.7 | 6 |
| 2.8 – 3.6 | 7 |
| 3.7 – 4.4 | 8 |
| 4.5 – 5.3 | 9 |
| 5.4 – 6.1 | 10 |
| 6.2 – 6.9 | 11 |
| 7.0 – 7.8 | 12 |
| 7.9 – 8.6 | 13 |
| 8.7 – 9.5 | 14 |
| 9.6 – 10.3 | 15 |
| 10.4 – 11.2 | 16 |
| 11.3 – 12.0 | 17 |
| 12.1 – 12.9 | 18 |
| 13.0 – 13.7 | 19 |
| 13.8 – 14.5 | 20 |
| 14.6 – 15.4 | 21 |
| 15.5 – 16.2 | 22 |
| 16.3 – 17.1 | 23 |
| 17.2 – 17.9 | 24 |
| 18.0 – 18.8 | 25 |
| 18.9 – 19.6 | 26 |
| 19.7 – 20.4 | 27 |
| 20.5 – 21.3 | 28 |
| 21.4 – 22.1 | 29 |
| 22.2 – 23.0 | 30 |
| 23.1 – 23.8 | 31 |
| 23.9 – 24.7 | 32 |
| 24.8 – 25.5 | 33 |
| 25.6 – 26.3 | 34 |
| 26.4 – 27.2 | 35 |
| 27.3 – 28.0 | 36 |
| 28.1 – 28.9 | 37 |
| 29.0 – 29.7 | 38 |
| 29.8 – 30.6 | 39 |
| 30.7 – 31.4 | 40 |
| 31.5 – 32.2 | 41 |
| 32.3 – 33.1 | 42 |
| 33.2 – 33.9 | 43 |
| 34.0 – 34.8 | 44 |
| 34.9 – 35.6 | 45 |
| 35.7 – 36.0 | 46 |
PAR 72
CR 75,2
SLOPE 134
