| Handicap Index | Course Handicap |
| +3.7 – 2.9 | -5 |
| +2.8 – 2.0 | -4 |
| +1.9 – 1.0 | -3 |
| +0.9 – 0.1 | -2 |
| +0.0 – 0.8 | -1 |
| 0.9 – 1.7 | 0 |
| 1.8 – 2.6 | 1 |
| 2.7 – 3.5 | 2 |
| 3.6 – 4.4 | 3 |
| 4.5 – 5.3 | 4 |
| 5.4 – 6.2 | 5 |
| 6.3 – 7.1 | 6 |
| 7.2 – 8.1 | 7 |
| 8.2 – 9.0 | 8 |
| 9.1 – 9.9 | 9 |
| 10.0 – 10.8 | 10 |
| 10.9 – 11.7 | 11 |
| 11.8 – 12.6 | 12 |
| 12.7 – 13.5 | 13 |
| 13.6 – 14.4 | 14 |
| 14.5 – 15.4 | 15 |
| 15.5 – 16.3 | 16 |
| 16.4 – 17.2 | 17 |
| 17.3 – 18.1 | 18 |
| 18.2 – 19.0 | 19 |
| 19.1 – 19.9 | 20 |
| 20.0 – 20.8 | 21 |
| 20.9 – 21.7 | 22 |
| 21.8 – 22.6 | 23 |
| 22.7 – 23.6 | 24 |
| 23.7 – 24.5 | 25 |
| 24.6 – 25.4 | 26 |
| 25.5 – 26.3 | 27 |
| 26.4 – 27.2 | 28 |
| 27.3 – 28.1 | 29 |
| 28.2 – 29.0 | 30 |
| 29.1 – 29.9 | 31 |
| 30.0 – 30.8 | 32 |
| 30.9 – 31.8 | 33 |
| 31.9 – 32.7 | 34 |
| 32.8 – 33.6 | 35 |
| 33.7 – 34.5 | 36 |
| 34.6 – 35.4 | 37 |
| 35.5 – 36.0 | 38 |
| 37 | 39 |
| 38 | 40 |
| 39 | 41 |
| 40 | 42 |
| 41 | 44 |
| 42 | 45 |
| 43 | 46 |
| 44 | 47 |
| 45 | 48 |
| 46 | 49 |
| 47 | 50 |
| 48 | 51 |
| 49 | 52 |
| 50 | 53 |
| 51 | 55 |
| 52 | 56 |
| 53 | 57 |
| 54 | 58 |
PAR 72
CR 70,6
SLOPE 124
