| Handicap Index | Course Handicap |
| +3.4 – 2.7 | -4 |
| +2.6 – 1.9 | -3 |
| +1.8 – 1.0 | -2 |
| +0.9 – 0.2 | -1 |
| +0.1 – 0.6 | 0 |
| 0.7 – 1.4 | 1 |
| 1.5 – 2.3 | 2 |
| 2.4 – 3.1 | 3 |
| 3.2 – 3.9 | 4 |
| 4.0 – 4.8 | 5 |
| 4.9 – 5.6 | 6 |
| 5.7 – 6.4 | 7 |
| 6.5 – 7.3 | 8 |
| 7.4 – 8.1 | 9 |
| 8.2 – 8.9 | 10 |
| 9.0 – 9.8 | 11 |
| 9.9 – 10.6 | 12 |
| 10.7 – 11.4 | 13 |
| 11.5 – 12.2 | 14 |
| 12.3 – 13.1 | 15 |
| 13.2 – 13.9 | 16 |
| 14.0 – 14.7 | 17 |
| 14.8 – 15.6 | 18 |
| 15.7 – 16.4 | 19 |
| 16.5 – 17.2 | 20 |
| 17.3 – 18.1 | 21 |
| 18.2 – 18.9 | 22 |
| 19.0 – 19.7 | 23 |
| 19.8 – 20.6 | 24 |
| 20.7 – 21.4 | 25 |
| 21.5 – 22.2 | 26 |
| 22.3 – 23.0 | 27 |
| 23.1 – 23.9 | 28 |
| 24.0 – 24.7 | 29 |
| 24.8 – 25.5 | 30 |
| 25.6 – 26.4 | 31 |
| 26.5 – 27.2 | 32 |
| 27.3 – 28.0 | 33 |
| 28.1 – 28.9 | 34 |
| 29.0 – 29.7 | 35 |
| 29.8 – 30.5 | 36 |
| 30.6 – 31.4 | 37 |
| 31.5 – 32.2 | 38 |
| 32.3 – 33.0 | 39 |
| 33.1 – 33.8 | 40 |
| 33.9 – 34.7 | 41 |
| 34.8 – 35.5 | 42 |
| 35.6 – 36.0 | 43 |
PAR 72
CR 71,7
SLOPE 136
